2020
Am 10. Oktober fanden sich insgesamt 14 Schützen ein um am Endschiessen telizunehmen.
Da wir dieses Jahr coronabedingt kein klassisches Absenden mit Jahresmeisterschaften durchführen gab es anschliessend ein kleines Absenden.
Ranglisten:
85er Stich:
Rang | Name | Vorname | Differenz |
1 | Gremlich | Thomas | 23 |
2 | Fäh | Daniel | 32 |
3 | Breu | Urs | 38 |
4 | Tschanz | Peter | 42 |
5 | Heer | Adrian | 47 |
6 | Fäh | Peter | 48 |
7 | Spühler | Samuel | 68 |
8 | Brauchli | Peter | 77 |
9 | Nadler | Albert | 86 |
10 | Varela | Yvonne | 87 |
11 | Varela | Alfredo | 112 |
12 | Hermans | Franz | 129 |
13 | Mathys | Willi | 144 |
Zvieristich:
Rang | Name | Vorname | Resuktat | Barpreis |
1 | Tschanz | Peter | 948 | 50.-- |
2 | Heer | Adrian | 937 | |
3 | Gremlich | Thomas | 934 | 40.-- |
4 | Fäh | Daniel | 934 | |
5 | Spühler | Samuel | 896 | 30.-- |
6 | Fäh | Peter | 885 | |
7 | Mathys | Willi | 877 | 50.-- |
8 | Breu | Urs | 875 | |
9 | Brauchli | Petrêr | 841 | 40.-- |
10 | Breu | Riana | 800 | |
11 | Varela | Yvonne | 774 | 30.-- |
12 | Varela | Alfredo | 732 |
Auch den Käse haben wir gemäss Schusslagen verschnitten und verteilt.